Հաստատում եմ՝ ,,Մարտունու Ծննդատուն,, ՊՓԲԸ-ի տնօրեն
/ / Ա. Հովհաննիսյան
2019Թ. Փոփոխված գնումների պլան
Պատվիրատուն ,, Մարտունու Ծննդատուն,, ՊՓԲԸ
Ծրագիրը 01
Անվանումը
2018Թ. Փոփոխված գնումների պլան 15.01.2018թ.
Ֆինանսավորման աղբյուրը Պետության կողմից երաշխավորված անվճար բուժօգնության և սպասարկման, վճարովի ծառայություններից
հավաքագրված միջոցներ
Հ/Հ
Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա
կարգման Գնման ձևը /ընթացակարգ Չափի միավորը Միավորի գինը Ընդամենը ծախսերը
/Դրամ/ Նախատեսված քանակը
Առևտրային անվանումը Միջազգային համընդհանուր /ջեներիկ/ կամ ակտիվ բաղադրատարերի անվանումը
1 33661158 Ադրենալինի հիդրոքլորիդ 0.18% Էպինեֆրինի հիդրոտարտրատ ԳՀ Սրվակ 20 200 10
2 33661127 Անալգին 50% 2մլ Մետամիզոլ/մետամիզոլ նատրիում/ ԳՀ Սրվակ 16.95 33900 2000
3 33611350 Ասկորբինաթթու 5% 5մլ Ասկորբինաթթու ԳՀ Սրվակ 32.5 26000 800
4 33621160 Ամինոկապրոնաթթու 5% 250մլ Ամինոկապրոնաթթու ԳՀ Փաթեթ 290 2900 10
5 33651110 Ամպիցիլին 1գ մ/մ ն /ե Ամպիցիլինի եռհիդրատ ԳՀ Ֆլակոն 120 9600 80
6 33691176/1 Աբակտերիլ քլոր 2ջրային դիքլորիզոցիանուրոնային թթվի նատրիումական աղի հիմքի վրա ԳՀ կգ 4000 200000 50
7 33691176/2 Ազոպիրամ 1գ Ազոպիրամ ԳՀ Տուփ 2600 13000 5
8 33691176/3 Բիսակոդիլի մոմիկ 10մգ Բիսակոդիլ ԳՀ Հատ 48.36 24180 500
9 33661115 Բուպիվակային սպինալ 0,5% 4մլ Բուպիվակայինի հիդրոքլորիդ ԳՀ Սրվակ 1150 195500 170
10 33631230 Բետադինի լուծույթ 10% 100մլ Պովիդոն յոդ ԳՀ Ֆլակոն 700 280000 400
11 33691138 Գլյուկոզա 10% 100մլ Դեքստրոզ ԳՀ Պլ/փաթեթ 250 7500 30
12 24961400 Գլիցերին 100մլ Գլիցերոլ ԳՀ Ֆլակոն 235,5 23550 100
13 33671130 Դիմեդրոլ 1% 1մլ Դիֆենհիդրամինի հիդրոքլորիդ ԳՀ Սրվակ 17,5 35000 2000
14 33621440 Դիբազոլ 1% 2մլ Բենդազոլի հիդրոքլորիդ ԳՀ Սրվակ 29 870 30
15 33611170 Դրոտավերին 2% 2մլ Դրոտավերինի հիդրոքլորիդ ԳՀ Սրվակ 52 31200 600
16 33611170/1 Դրոտավերին 40մգ N20 Դրոտավերինի հիդրոքլորիդ ԳՀ Հաբ 8 2400 300
17 33661153 Դեքսամետազոն 4մգ/մլ 1մլ Դեքսամետազոնի նատրիումական ֆոսֆատ ԳՀ Սրվակ 55,5 8325 150
18 33631360 Դիթիլին 20մգ 5մլ Սուքսամեթոնիումի յոդիդ ԳՀ Սրվակ 200 30000 150
19 33641310 Դյուֆաստոն դ/հ 10մգ N20 Դիդրոգեստերոն ԳՀ Հաբ 300 90000 300
20 33621210 Երկաթի սուլֆատ դ/հ Երկաթի սուլֆատ ԳՀ Հատ 250 75000 300
21 33671114 Էուֆիլին 2,4% 5մլ Ամինոֆիլին ԳՀ Սրվակ 39,24 1569,6 40
22 33661113 Թիոպենտալ նատրիում 0,5գ Թիոպենտալ նատրիում ԳՀ Սրվակ 1500 45000 30
23 33661116 Լիդոկայինի լ/թ 2% 20մլ Լիդոկայինի հիդրոքլորիդ ԳՀ Սրվակ 700 35000 50
24 33621150 Կոնակիոն ՄՄ 2մգ /0,2 լ N 5 Ֆիտոմենադիոն ԳՀ Սրվակ 1310 1310000 1000
25 33621152 Կլեքսան 20մգ 0,2մլ N 5 Էնոքսապարինի նատրիում ԳՀ Սրվակ 1550 77500 50
26 33661111 Կալիպսոլ 50մգ 10մլ N 5 Կետամին/ կետամինի հիդրոքլորիդ/ ԳՀ Սրվակ 1675 150750 90
27 33611420 Կալցիումի գլյուկոնատ 10% 5մլ Կալցիումի գլյուկոնատ ԳՀ Սրվակ 50 2000 40
28 33691112 Մետրոնիդազոլ ն/ե 100մլ 400մգ Մետրոնիդազոլ ԳՀ Փաթեթ 500 25000 50
29 33611160 Մետոկլոպրամիդ 5մգ 2մլ Մետոկլոպրամիդի հիդրոքլորիդ ԳՀ Սրվակ 54 13500 250
30 33691145 Մագնեզիումի սուլֆատ 25% 2մլ Մագնեզիումի սուլֆատ ԳՀ Սրվակ 45 4500 100
31 33661159 Մեզատոն 10մգ 1մլ Ֆենիլէֆրինի հիդրոքլորիդ ԳՀ Սրվակ 71 710 10
32 33661120 Մորֆին հ/ք 1% 1գ Մորֆինի հիդրոքլորիդ ԳՀ Սրվակ 420 8400 20
33 33691136/1 Նատրիումի քլորիդ 0,9% 1000մլ Նատրիումի քլորիդ ԳՀ Պլ/փաթեթ 420 210000 500
34 33691136/2 Նատրիումի քլորիդ 0,9% 500մլ Նատրիումի քլորիդ ԳՀ Պլ/փաթեթ 280 168000 600
35 33691136/3 Նատրիումի քլորիդ 0,9% 250մլ Նատրիումի քլորիդ ԳՀ Պլ/փաթեթ 270 243000 900
36 33661170 Նովոկային 0,5% 5մլ Պրոկային ԳՀ Սրվակ 35,5 78100 2200
37 33621750 Նիֆիդիպին դրաժե դհ/թպ 10մգ Նիֆիդիպին ԳՀ Հաբ 20 6000 300
38 33621540 Պապավերին 2% 2մլ Պապավերինի հիդրոքլորիդ ԳՀ Սրվակ 30 1800 60
39 33621641 Պերհիդրոլ 33% 1լ Ջրածնի պերօքսիդ ԳՀ Լիտր 550 82500 150
40 33691129 Ռինգերի լուծույթ 500մլ Նատրիումի, կալիումի, կալցիումի քլորիդ ԳՀ Պլ/փաթեթ 320 19200 60
41 33621641 Ռիվանոլ դ/փ 0,1գ 100մլ Էթակրիդինի լակտատ ԳՀ ֆլակոն 100 15000 150
42 33631250 Սպիրտ բժշկական 96% 1լ Էթանոլ ԳՀ լիտր 1100 220000 200
43 33631170 Տետրացիկլին /ակնաքսուք 1% 3գ/ Տետրացիկլին ԳՀ Տուփ 550 44000 80
44 33631285/1 Տրանեքսամ դ/հ թ/պ 500մգ Տրանեքսամաթթու ԳՀ Հաբ 368,96 55344 150
45 33631285/2 Տրանեքսամ 50մգ 5մլ Տրանեքսամաթթու ԳՀ Սրվակ 1825,84 54775,2 30
46 33631370 Տրակրիում 10մգ 2,5մլ Ատրակրիում /ատրակրիումի բենզիլատ/ ԳՀ Սրվակ 800 80000 100
47 33651116 Ցեֆազոլին ն/ե, մ/մ 1գ Ցեֆազոլին նատրիումական աղ ԳՀ Ֆլակոն 157 376800 2400
48 33651118 Ցեֆտրիաքսիոն ն/ե ,մ/մ 1գ Ցեֆտրիաքսիոնի նատրիում ԳՀ Ֆլակոն 189 75600 400
49 24451150 Քլորամին Բ Քլորամին Բ ԳՀ կգ 3500 525000 150
50 33631240 Քլորհեքսիդինի սպիրտային լ/թ 0,5% 1l. Քլորհեքսիդինի սպիրտային լ/թ ԳՀ Լիտր 1200 120000 100
51 33641100 Օքսիտոցին 5մմ 1մլ Օքսիտոցին ԳՀ Սրվակ 92 276000 3000
52 33621230 Ֆոլաթթու 5մգ դ/հ Ֆոլաթթու ԳՀ Հաբ 20 6000 300
53 33621590 Ֆուրոսեմիդ 1% 2մլ Ֆուրոսեմիդ ԳՀ Սրվակ 25 500 20
54 33661114 Ֆենտանիլ 0.05մգ/մլ2մլ Ֆենտանիլ ԳՀ
սրվակ 70 3500 50
55 33651150 Ֆլյուկոնազոլ 150մգ Ֆլյուկոնազոլ ԳՀ Դ/պատիճ 147 14700 100
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԴԵՂՈՐԱՅՔ 5438873.8 21715
Բ Ժ Շ Կ Ա Կ Ա Ն Պ Ա Ր Ա Գ Ա Ն Ե Ր
56 33191520 Փոխներարկման համակարգ ԳՀ Հատ 49 122500 2500
57 33141145 Ասեղ ողնուղեղային 26G ԳՀ Հատ 243 12150 50
58 33141145/1 Ասեղ ողնուղեղային 27G ԳՀ Հատ 243 36450 150
59 33141157 Նշտարի սայր 22G ԳՀ Հատ 13 5200 400
60 33141211 Գլխարկ բժշկական միանվագ ԳՀ Հատ 10 10000 1000
61 33141129 Դիմակ բժ. Դեմքի, ռեզինով, 3շերտ 12,5x50 ԳՀ Հատ 9.95 19900 2000
62 33141211 Բախիլ ԳՀ Հատ 12 48000 4000
63 33141160 Հետազոտման գել 250մլ ԳՀ Հատ 258 41280 160
64 33141117 Բամբակ 100գ ԳՀ Հատ 180 90000 500
65 33141111 Սպեղանի կտորից 2,5x5 ԳՀ Հատ 138 55200 400
66 33141111/1 Սպեղանի կտորից սանտավիկ 1,9x7.2սմ ԳՀ Հատ 31 31000 1000
67 33141143 Սկարիֆիկատոր արյան ԳՀ Հատ 3,57 14280 4000
68 33211120 Գլյուկոմետրի ստրիպեր ԳՀ Տուփ 5750 17250 3
69 33141114 Թանզիվ բժշկական ԳՀ Մետր 79 316000 4000
70 33141144 Պուլսօքսիմետրի տվիչ Oxi sersor 7 pins ԳՀ Հատ 2200 22000 10
71 33141142 Ներարկիչ ասեղով ինսուլինի ԳՀ Հատ 8,9 7120 800
72 33141142/1 Ներարկիչ ասեղով 3մլ ԳՀ Հատ 13 65000 5000
73 33141142/2 Ներարկիչ ասեղով 10մլ ԳՀ Հատ 10,5 10500 1000
74 33141136 Կատետր ն/ե 18G ԳՀ Հատ 46 27600 600
75 33141136/1 Կատետր ն/ե 24G ԳՀ Հատ 52 15600 300
76 33141121 Թել վիրահատական, վիկրիլ N0 ԳՀ Հատ 900,05 900050 1000
77 33141121/1 Թել վիրահատական, վիկրիլ N1 ԳՀ Հատ 900,05 900050 1000
78 33141120 Պորտի սեղմակ նորածնային ԳՀ Հատ 21,88 15316 700
79 38411200 Ջերմաչափ էլեկտրական ԳՀ Հատ 500 15000 30
80 33121180 Ճնշաչափ ֆարենդասկոպով պրոֆեսիոնալ ԳՀ Հատ 5000 50000 10
81 33141173 Մեզընդունիչ պարկ ԳՀ Հատ 116,65 81655 700
82 33141159 Ձեռնոց ոչ ստերիլ N7,5 ԳՀ Հատ 15 600000 40000
83 33141158 Ձեռնոց մանրէազերծ N7,5 ԳՀ Զույգ 89 240300 2700
84 33141158/1 Ձեռնոց մանրէազերծ N8 ԳՀ Զույգ 89 35600 400
85 33141183 Զոնդ կերակրման N8 ԳՀ Հատ 43 8600 200
86 33141183/1 Զոնդ կերակրման N6 ԳՀ Հատ 52 5200 100
87 33141183/2 Զոնդ արտածծման N8 ԳՀ Հատ 48 9600 200
88 33141183/3 Զոնդ արտածծման N10 ԳՀ Հատ 56 2240 40
89 33141183/4 Ինտուբացիոն խողովակ առանց մանժետի N3 ԳՀ Հատ 310 6200 20
90 33141183/5 Ինտուբացիոն խողովակ առանց մանժետի N3,5 ԳՀ Հատ 310 6200 20
91 33141183/6 Ինտուբացիոն խողովակ մանժետով N7 ԳՀ Հատ 342 17100 50
92 33141183/7 Ինտուբացիոն խողովակ մանժետով N7,5 ԳՀ Հատ 342 51300 150
93 33191100 Ստերիլիզատոր գործիքների համար ԳՀ Հատ 6000 36000 6
94 33191310 Պլաստմասե փորձանոթ 10մլ ԳՀ Հատ 4 2000 500
95 33191310/1 Պլաստմասե փորձանոթ 5մլ ԳՀ Հատ 3,5 7000 2000
96 33191310/2 Միկոցենտրիֆուգայի փորձանոթ 1,5մլ /միկրոթեստ թուբես/ ԳՀ Հատ 5 2500 500
97 38437110 Կաթոցիչի ծայրակալ 10-100մկլ ԳՀ Հատ 3,29 6580 2000
98 33140000 Առարկայական ապակի N50 ԳՀ Հատ 9 9000 1000
99 33140000/1 Առարկայական ապակի մի կողմը թաշյա ԳՀ Հատ 12 12000 1000
100 33141100 Ցիտոբրաշ ԳՀ Հատ 34,88 69760 2000
101 33161220 Շպատել ցիտոլոգիական ԳՀ Հատ 7 17500 2500
102 33141100 Ծածկապակի 24x50 ԳՀ Հատ 10 30000 3000
103 33793000 Պիպետ փոխադրման 1մլ ԳՀ Հատ 14,9 7450 500
104 33793000/1 Լարինգոսկոպ ԳՀ Հատ 5000 10000 2
105 33793000/2 Հեմոմետր սալի ԳՀ Հատ 12000 12000 1
106 33793000/3 Հեմոպիպետներ 0,02մլ ԳՀ Հատ 300 1500 5
107 33141137 Միզային կատետր մետաղյա 16G ԳՀ Հատ 1500 30000 20
108 33141130 Մեզի տարրա միանվագ 60մլ ԳՀ հատ 40 160000 4000
109 33191100 Սուխոժառ ԳՀ հատ 1800000 1800000 1
110 33191110 Ավտոկլավ ԳՀ հատ 350000 350000 1
111 33190000 Էլ. կոմպրեսատոր ԳՀ Հատ 2000000 2000000 1
112 33141211 Հայելի գինեկոլոգիական ԳՀ Հատ 100 400000 4000
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ՊԱՐԱԳԱՆԵՐ 8874731 98230
Լ Ա Բ Ո Ր Ա Տ Ո Ր Ն Յ ՈՒ Թ Ե Ր
113 33211190 Ցոլիկլոն անտի A 10մլ ԳՀ Հատ 930 11160 12
114 33211200 Ցոլիկլոն անտի B 10մլ ԳՀ Հատ 930 11160 12
115 33200000 Ցոլիկլոն անտի AB 10մլ ԳՀ Հատ 1280 15360 12
116 33211220 Ցոլիկլոն անտի D 10մլ ԳՀ Հատ 2000 24000 12
117 33211110 Մեզի ստուգման տեստ ԳՀ Տուփ 3500 45500 13
118 33121270 Նատրիումի ցիտրատ փոշի ԳՀ Գրամ 4 2000 500
119 24323210 Քացախաթթու ԳՀ Լիտր 2000 2000 1
120 33210000 Աղաթթու ԳՀ Լիտր 2000 2000 1
121 24411200 Ազոտական թթու ԳՀ Լիտր 2000 6000 3
122 33211120 Գլյուկոզա կոլորիմետրիկ 4x100մլ ԳՀ Տուփ 3900 31200 8
123 33211230 RPR սիֆիլիս 100 տեստ ԳՀ Տուփ 3600 93600 26
124 33211150 Միզանյութ կոլորիմետրիկ 200տեստ ԳՀ Տուփ 4100 69700 17
125 33211510 Թրոմբոպլաստին 10x5մլ ԳՀ Տուփ 17900 214800 12
126 33211160 Կրեատինին 100 տեստ ԳՀ Տուփ 3500 3500 1
127 33211240 Ռ - մատոիդ ֆակտոր RF ԳՀ տուփ 5500 5500 1
128 33211250 CRP ռեագեն ԳՀ Տուփ 4500 4500 1
129 33211140 Բիլիռուբին 2x100մլ ԳՀ Տուփ 3700 7400 2
130 33691167 ԱՍԱՏ 2x60մլ 120տեստ ԳՀ Տուփ 3200 3200 1
131 33691167/1 ԱԼԱՏ 2x60մլ 120տեստ ԳՀ Տուփ 3200 3200 1
132 33141174 Արյան ընդհանուր հետազոտության ապարատ ԳՀ Հատ 2000000 2000000 1
133 33691176 Սախարոզա ԳՀ Կգ 3000 3000 1
134 33691176/1 Աբսորբենդ ԳՀ Տուփ 20000 40000 2
135 33691176/2 Միզանյութ ԳՀ Կգ 3000 3000 1
136 33121120 Ցիտոլոգիական սոսնձանյութ ԳՀ Հատ 7980 31920 4
137 33121120/1 Ցիտոլոգիական ֆիքսատոր ԳՀ Հատ 6240 31200 5
138 33696500 Քսիլոլ ԳՀ Լիտր 1200 3600 3
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՆՅՈՒԹԵՐ 2668500 653
ՏՊԱԳՐԱԿԱՆ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐ
119 22800000 Դեղորայքի պահանջագրերի մատյան, /կաշվե կազմով/ ԳՀ հատ 2500 87500 35
120 22800000/1 Դեղորայքի հաշվառման մատյան(դեղատան,բաժանմունքի)/կաշվե կազմով/ ԳՀ հատ 2500 75000 30
121 22800000/2 Հավաստագրերի և երեխաների անձնագրերի գրանցամատյան/ կաշվե կազմով/ ԳՀ հատ 2200 22000 10
122 22800000/3 Ծննդաբերական ,նորածնային, ամբուլատոր, գինեկոլոգիականի հիվանդների գրանցամատյան /կաշվե կազմով/ ԳՀ հատ 2500 75000 30
123 22800000/4 Բուժ.քարտերի գրամցամատյան /կաշվե կազմով/ ԳՀ հատ 2500 10000 4
124 22800000/5 Հաշվապահական գրքեր սովորական կազմով ԳՀ հատ 1500 15000 10
125 22800000/6 Գլխավոր հաշվեմատյան սովորական կազմով ԳՀ հատ 1800 3600 2
126 22800000/7 Շրջանառու տեղեկագիր մատյան սովորական կազմով ԳՀ հատ 1200 4800 4
127 22800000/8 Ֆինանսական հաշվետվության ձևեր ԳՀ կոմպլեկտ 1200 42000 35
128 22800000/9 Ծննդաբերական պատմագիր /գունավու կազմով/ ԳՀ հատ 140 280000 2000
129 22800000/10 Նորածնի զարգացման պատմագիր քարտ ԳՀ հատ 40 80000 2000
130 22800000/11 Ստացիոնար հիվանդի պատմագիր /գունավոր կազմով/ ԳՀ հատ 140 56000 400
131 22800000/12 Հղիի անհատական պատմագիր ԳՀ հատ 60 150000 2500
132 22800000/13 Ամբուլատոր քարտ ԳՀ հատ 140 280000 2000
133 22800000/14 Հետծննդյան հարցաթերթիկ ԳՀ հատ 6 12000 2000
134 22800000/15 Հղիի փոխանակման քարտ ԳՀ հատ 6 9000 1500
135 22800000/16 Նորածնային փոխանակման քարտ ԳՀ հատ 6 12000 2000
136 22800000/17 Նորածնային հետադարձ կտրոնի ձևեր ԳՀ հատ 6 12000 2000
137 22800000/18 Ամբուլատոր այցեքարտ ԳՀ հատ 80 80000 1000
138 22800000/19 Արյան անալիզներ ձևեր ԳՀ հատ 3 10500 3500
139 22800000/20 Մեզի անալիզի ձևեր ԳՀ հատ 3 10500 3500
140 22800000/21 Արյան ռեսուրսի անալիզների ձևեր ԳՀ հատ 3 9000 3000
141 22800000/22 Քսուկի անալիզներ ձևեր ԳՀ հատ 3 10500 3500
142 22800000/23 ՄԻԱՎ անալիզի ձև ԳՀ հատ 5 5000 1000
143 22800000/24 Դեղորայքի հաշվետվության ձև ԳՀ հատ 5 2000 400
144 22800000/25 Մուտքի ապրանքագրեր /տպվող/ ԳՀ հատ 12 12000 1000
145 22800000/26 Աշխատավարձի ցուցակներ / մեծ/ ԳՀ հատ 15 1500 100
146 22800000/27 Տաբելի ձևեր ԳՀ հատ 15 1500 100
147 22800000/28 Տաբելի գրքեր /մեծ, փոքր/ ԳՀ հատ 2500 25000 10
148 22800000/29 Ազատ գրաֆա /մեծ, փոքր/ ԳՀ հատ 10 1000 100
149 22800000/31 Փոխանցման հանձնագրեր / տպվող/ ԳՀ հատ 11 1100 100
150 22800000/32 Ավտոմեքենայի ուղեգրեր ԳՀ հատ 4 1600 400
151 22800000/33 Բժշկական հաշվետվության ձև 001,002,005 ԳՀ հատ 5 25000 5000
152 22800000/34 Հղիության ընդհատման պատմագիր ԳՀ հատ 6 1200 200
153 22800000/35 Հղիության ընդհատման համաձայնագրեր, անզգայացման համաձայնագրեր ԳՀ հատ 6 3000 500
154 22800000/36 Օրդեր ԳՀ հատ 3 300 100
155 22800000/37 Նշանակման թերթիկ ԳՀ հատ 6 30000 5000
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ՏՊԱԳՐԱԿԱՆ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐ 1456600 45070
ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԱՅԻՆ ՆՅՈՒԹԵՐ և ԱՊՐԱՆՔՆԵՐ
156 30197631 Թուղթ սովորական A4 ֆորմատ A500 ՄԱ տուփ 2200 198000 90
157 30197642 Թղութ արտատպման A4 ֆորմատ A500 ՄԱ տուփ 2500 125000 50
158 22110000 Գրասենայակային գրքեր ՄԱ հատ 1000 40000 40
159 39263410 Սեղմակ /կլիպս,միջին/ ՄԱ հատ 100 20000 200
160 39263420 Սեղմակ /կլիպս, մեծ/ ՄԱ հատ 120 24000 200
161 22851100 Արագակար - ռեգիստ միջին ՄԱ հատ 1500 52500 35
162 22851200 Արագակար – ռեգիստր փոքր ՄԱ հատ 1200 18000 15
163 30197324 Թղթի կարիչ ՄԱ հատ 1500 15000 10
164 30197110 Կարիչի ասեղներ մետաղյա ՄԱ տուփ 200 6000 30
165 30192121 Գրիչ գնդիկավոր ՄԱ հատ 100 30000 300
166 30192130 Մատիտ սովորական ՄԱ հատ 60 3000 50
167 39264000 Ֆայլ 1x15 ՄԱ տուփ 1000 8000 8
168 30192221 Գրասենյակային ամրակ ՄԱ տուփ 300 3000 10
169 30192710 Սոսինձ չոր ՄԱ հատ 150 18000 120
170 30192760 Մատիտի սրիչ ՄԱ հատ 500 1500 3
171 30192154 Կնիքի բարձիկ ՄԱ հատ 1500 4500 3
174 30141200 Հաշվիչ / կալկուլյատոր/ ՄԱ հատ 5000 25000 5
173 30192160 Սպիտակեցնող ջնջիչ գրչատիպ ՄԱ հատ 600 18000 30
174 30192100 Ջնջիչ ռետին ՄԱ հատ 100 400 4
175 44192000 Սկոչ մեծ ՄԱ հատ 300 900 3
176 44192000/1 Սկոչ փոքր ՄԱ հատ 200 600 3
177 30197332 Դակիչ ՄԱ հատ 3000 15000 5
178 39240000 Թղթի դանականման կտրիչ ՄԱ հատ 800 2400 3
179 30197321 Քանոն մետաղյա 50սմ ՄԱ հատ 1000 4000 4
180 30211220 Համակարգիչ ՄԱ հատ 290000 290000 1
181 39138220 Համակարգչի աթոռ ՄԱ Հատ 18000 36000 2
182 22851100 Արագակար թղթի ՄԱ հատ 100 10000 100
183 44423240 Սանդուղք մետաղյա ՄԱ հատ 15000 30000 2
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԱՅԻՆ ՆՅՈՒԹԵՐ և ԱՊՐԱՆՔՆԵՐ 998800 1326
ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐ և ՆՅՈՒԹԵՐ
184 39518300 Սավան վիրահատական մեծ ԳՀ հատ 2000 140000 70
185 39518300/1 Սավան վիրահատական փոքր ԳՀ հատ 1500 150000 100
186 39518000 Նորածնի փաթաթման շոր ԳՀ հատ 600 90000 150
187 39518000/1 Խալաթ բժշկական ԳՀ հատ 8000 480000 60
188 39518000/2 Վիրահատական թաշկինակ ԳՀ հատ 450 22500 50
189 39522330 Սեղանի շոր ԳՀ հատ 200 6000 30
190 39831243 Լվացքի փոշի ավտոմատ 3կգ ԳՀ հատ 4200 210000 50
200 39831242 Լվացքի փոշի սովորական ԳՀ հատ 300 30000 100
201 39812600 Մաքրող մածուկներ և փոշիներ ԳՀ ֆլակոն 450 45000 100
202 39831245 Օճառ ձերքի ԳՀ հատ 220 17600 80
203 39831245/1 Հեղուկ օճառ ԳՀ հատ 350 35000 100
204 39831247 Ախտահանող հեղուկ՝ սանհանգույցի համար (խտանյութ) ԳՀ լիտր 200 10000 50
205 33761000 Զուգարանի թուղթ ԳՀ հատ 100 20000 200
206 39224300 Պլաստմասայից թաս տարբեր չափսի ԳՀ հատ 1000 10000 10
207 39224331 Դույլ պլաստմասայից տարբեր չափսի ԳՀ հատ 1000 10000 10
208 39291000 Լվ. Միկ եքենայի ավտոմատի փոշի ԳՀ հատ 1800 18000 10
209 31531300 Էկոնոմ էլ. Լամպեր ԳՀ հատ 150 180000 1200
210 31531210 Էլ. Լամպեր սովորական ԳՀ հատ 100 15000 150
211 31212300 Էլ. Սարքերի առանձի դետալներ ԳՀ հատ 450 27000 60
213 30239120 Տպիչ ԳՀ Հատ 100000 100000 1
214 39836000 Ավել ԳՀ Հատ 1000 100000 100
215 31151190 Տուրբոներմղիչ ԳՀ հատ 500000 500000 1
216 39835000 Հատակի փայտ ԳՀ հատ 1000 20000 20
217 39221400 Պատի խոզանակ ԳՀ հատ 1500 7500 5
218 19641000 Պոլիէթիլենային պարկ աղբի համար 30կգ ԳՀ հատ 500 100000 200
219 19641000/1 Պոլիէթիլենային պարկ աղբի համար 60կգ ԳՀ հատ 800 80000 100
220 39831283 Հատակի մաքրող լաթեր (տարբեր չափերի) ԳՀ հատ 1200 120000 100
221 39514200 Խոհանոցային անձեռոցիկ ԳՀ հատ 300 30000 100
222 39513200 Անձեռոցիկ քաշովի ԳՀ հատ 250 25000 100
223 39831246 Ամանի հեղուկ ԳՀ հատ 600 30000 50
224 39831276 Զուգարանների մաքրման նյութեր ԳՀ հատ 1300 39000 30
225 31681900 Էլեկտրական ակոսիչ (դռել) ԳՀ հատ 42000 42000 1
226 44511370 Տնտեսական գործիքների հավաքածու ԳՀ հատ 150000 150000 1
227 31731100 Բալգառկա երկաթյա գործիք ԳՀ հատ 45000 45000 1
228 39224340 Աղբարկղ ԳՀ հատ 6000 60000 10
229 39221480 Զուգարանակոնքի խոզանակ ԳՀ հատ 1200 12000 10
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐ և ՆՅՈՒԹԵՐ 2976600 3410
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
230 72500000 Համակարգիչներին առնչվող ծառայություններ ՄԱ 300000 1
231 90511000 Աղբահանության ծառայություններ ՄԱ 480000 1
232 66511170 Ավտոփոխադրամիջոցների ԱՊՊԱ ՄԱ 100000 1
233 65310000 Էլ.էներգիայի բախշման ծառայություններ ՄԱ 3000000 1
234 65210000 Գազի բախշման ծառայություններ ՄԱ 2600000 1
235 65100000 Ջրի բախշման ծառայություններ ՄԱ 150000 1
236 72400000 Հեռախոսակապի, ինտերնետ կապի ծառայություններ ՄԱ 620000 1
237 50100000 Փոխադրամիջոցների և հարակից սարքերի վերանորոգման, պահպանման և դրանց հետ կապված ծառայություններ
ՄԱ 550000 1
238 50311000 Համակարգչային ծրագրային ու տեխնիկական սպասարկման ծառայություններ ՄԱ 300000 1
239 98390000/1 Տպիչների քարթրիչների լիցքավորում ՄԱ 180000 1
240 65200000 Գազի սարքերի վերահսկում ՄԱ 60000 1
241 98390000 Ամսագրերի և թերթերի բաժանորդագիր ՄԱ 350000 1
242 98390000/2 Բուժանձնակազմի փորձաքննության հետ կապ. ծառայություններ ՄԱ 2000000 1
243 50400000 Բուժ սարքերի և ապրանքների վերանորոգման ծառայություններ ՄԱ 480000 1
244 60130000 Հիվանդների տեղափոխման և բախշման հետ կապված ծառայություններներ ՄԱ 350000 1
245 60130002 Մասնագիտական որակավորման հետ կապված ծառայություն և գործուղում ՄԱ 450000 1
246 65000000 Հիգիենիկ վերահսկողության ծառայություններ ՄԱ 550000 1
247 24111180 Սեղմված գազի ծառայություններ ՄԱ 200000 1
248 50800000 Տնտեսական և բժշկական կահույքի պատրաստման և տեղադրման ծառայություններ ՄԱ 950000 1
249 90521280 Բժշկական թափոնների հետ կապված ծառայություններ ՄԱ 900000 1
250 72511100 Ցանցի կառավարման ծրագրային ապահովման ծառայություններ ՄԱ 4000000 1
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 18570000 21
ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐ , ՆՈՐՈԳՈՒՄՆԵՐ * ՄԱ 2500000 1
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐ , ՆՈՐՈԳՈՒՄՆԵՐ * 2500000 1
ԱՎՏՈՎԱՌԵԼԻՔ
251 09132200 Բենզին ռեգուլյար ԳՀ 1500000 4150
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԱՎՏՈՎԱՌԵԼԻՔ 1500000 4150
ԸՆԴԱՄԵՆԸ 44984104.8 174576
*Շինարարական նյութեր և նորոգումներ բաժնում նշված գումարը կծախսվի ընկերության
շենքի չնախատեսված , մասնակի վթարների , վերանորոգումների և նորոգումների դեպքում :
Գնումների համակարգող՝ Ա. Հայրապետյան
Քարտուղար՝ Գ. Գրիգորյան